序号 代码 简称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 成交量(手) 开盘价 最高价 最低价 最新净值
1 150001 瑞福进取 0.799 -1.60% 0.80% 3381.621 4206.71 0.812 0.813 0.798 0.6290
2 150002 大成优选 0.779 -0.51% 0.78% 1237.454 1585.61 0.784 0.786 0.773 0.8890
3 150003 建信优势 0.762 -0.65% 0.77% 224.637 293.50 0.765 0.771 0.761 0.8810
4 150006 同庆A 1.061 0.19% 1.06% 1041.358 982.28 1.058 1.062 1.058 1.0470
5 150007 同庆B 0.849 -1.62% 0.85% 5947.054 6961.34 0.863 0.863 0.847 1.0340
6 150008 瑞和小康 0.875 -0.57% 0.88% 1098.593 1253.48 0.879 0.881 0.872 0.9610
7 150009 瑞和远见 0.999 -0.50% 1.00% 2000.579 1997.11 1.002 1.006 0.998 0.9610
8 150010 估值优先 1.026 0.59% 1.02% 1469.166 1437.05 1.018 1.026 1.016 1.0050
9 150011 估值进取 0.909 -0.11% 0.91% 529.418 583.08 0.902 0.914 0.900 0.9810
10 161010 富国天丰 1.072 -0.28% 1.07% 1725.040 1606.51 1.077 1.077 1.071 1.0630
11 184688 基金开元 0.924 -0.22% 0.93% 354.754 383.44 0.926 0.928 0.923 1.0655
12 184689 基金普惠 1.211 -0.74% 1.22% 599.063 492.45 1.222 1.223 1.209 1.4252
13 184690 基金同益 1.277 -0.85% 1.28% 355.371 276.93 1.285 1.289 1.277 1.4765
14 184691 基金景宏 1.393 -0.14% 1.40% 2637.977 1883.62 1.394 1.403 1.391 1.5989
15 184692 基金裕隆 1.188 -0.42% 1.19% 1261.149 1058.84 1.192 1.195 1.185 1.3977
16 184693 基金普丰 1.077 -1.10% 1.08% 1150.471 1060.64 1.089 1.090 1.077 1.3170
17 184698 基金天元 1.179 -0.59% 1.18% 447.478 377.97 1.183 1.189 1.179 1.3790
18 184699 基金同盛 0.937 -1.47% 0.94% 1228.267 1300.89 0.949 0.952 0.937 1.1637
19 184701 基金景福 1.354 -1.67% 1.37% 3221.157 2355.94 1.378 1.379 1.352 1.5713
20 184705 基金裕泽 1.136 -0.35% 1.14% 208.117 182.80 1.144 1.144 1.135 1.2042
21 184721 基金丰和 0.760 -1.55% 0.77% 1333.838 1739.78 0.772 0.773 0.760 0.9581
22 184722 基金久嘉 0.772 -0.64% 0.77% 443.055 572.72 0.778 0.780 0.770 0.9618
23 184728 基金鸿阳 0.636 -0.78% 0.64% 1130.196 1771.74 0.641 0.641 0.635 0.8060
24 500001 基金金泰 1.146 -0.17% 1.15% 394.502 344.42 1.144 1.149 1.140 1.2960
25 500002 基金泰和 0.941 -1.05% 0.95% 245.261 258.89 0.951 0.954 0.941 1.1009
26 500003 基金安信 1.505 -0.46% 1.51% 657.436 435.51 1.512 1.512 1.504 1.6114
27 500005 基金汉盛 1.237 -0.40% 1.24% 760.880 612.92 1.245 1.245 1.235 1.4708
28 500006 基金裕阳 1.535 0.00% 1.53% 1050.441 684.50 1.530 1.538 1.530 1.6692
29 500008 基金兴华 1.063 -0.09% 1.06% 1051.975 988.87 1.064 1.067 1.062 1.1163
30 500009 基金安顺 1.708 -0.41% 1.71% 3376.836 1969.60 1.715 1.718 1.705 1.8406
31 500011 基金金鑫 0.970 -0.72% 0.97% 1765.122 1811.51 0.978 0.979 0.969 1.1857
32 500015 基金汉兴 0.999 -0.70% 1.00% 938.161 936.26 1.009 1.009 0.998 1.2157
33 500018 基金兴和 0.976 -1.01% 0.98% 863.224 879.67 0.985 0.988 0.975 1.1805
34 500038 基金通乾 1.161 -0.94% 1.16% 1467.457 1261.39 1.172 1.172 1.160 1.3474
35 500056 基金科瑞 1.223 -1.37% 1.23% 1079.686 877.10 1.235 1.240 1.222 1.4166
36 500058 基金银丰 0.951 -1.04% 0.96% 986.004 1032.06 0.958 0.960 0.951 1.1660

* 说明:
1、本表中估算净值、估算涨跌、估算涨跌幅是根据基金持仓情况估算得出的数据,仅供参考。
2、使用说明:
和讯网净值估算系统是和讯网根据开放式基金季报公布的数据而建立模型,对开放式基金净值分时增长率进行估算,未经过其他调整,但求最大可能的定性反映基金季报持仓所带来的净值分时增长率变化。
3、免责声明:
和讯网净值估算系统所使用的数据均来自中国证监会及其指定信息披露媒体,和讯网不保证所引用数据的准确性和完整性,对由于数据的不准确或遗漏所造成的分析偏差不承担任何责任。本净值估算系统所提供的数据仅供参考,本数据并不构成买卖基金或进行其他金融、证券等投资项目的依据,读者基于本系统或工具而进行买卖基金或进行其他金融、证券等投资项目的盈亏与和讯网无关,和讯网不承担任何责任。