序号 代码 简称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 成交量(手) 开盘价 最高价 最低价 最新净值
1 150001 瑞福进取 0.825 0.61% 0.82% 2458.704 2981.68 0.820 0.831 0.819 0.6090
2 150002 大成优选 0.728 0.41% 0.73% 1162.415 1600.40 0.724 0.729 0.722 0.8650
3 150003 建信优势 0.729 0.55% 0.73% 288.839 397.41 0.725 0.729 0.723 0.8660
4 150006 同庆A 1.053 0.10% 1.05% 1065.142 1013.20 1.051 1.053 1.050 1.0420
5 150007 同庆B 0.816 0.87% 0.81% 7893.666 9702.44 0.807 0.818 0.806 1.0090
6 150008 瑞和小康 0.853 1.07% 0.85% 687.072 810.12 0.841 0.853 0.841 0.9440
7 150009 瑞和远见 1.014 0.00% 1.01% 2181.116 2149.17 1.014 1.020 1.009 0.9440
8 161010 富国天丰 1.073 0.37% 1.07% 1142.189 1066.06 1.069 1.073 1.069 1.0490
9 184688 基金开元 0.905 1.00% 0.90% 971.340 1077.22 0.893 0.906 0.891 1.0624
10 184689 基金普惠 1.347 0.75% 1.34% 280.574 208.88 1.334 1.347 1.334 1.5809
11 184690 基金同益 1.243 1.06% 1.24% 622.674 502.71 1.228 1.243 1.224 1.4389
12 184691 基金景宏 1.337 0.53% 1.34% 711.828 532.51 1.332 1.343 1.332 1.5379
13 184692 基金裕隆 1.176 0.17% 1.18% 800.337 680.24 1.169 1.184 1.169 1.3773
14 184693 基金普丰 1.066 1.04% 1.06% 1365.138 1286.08 1.050 1.066 1.050 1.3133
15 184698 基金天元 1.151 0.79% 1.15% 289.292 251.57 1.140 1.155 1.140 1.3588
16 184699 基金同盛 0.920 1.32% 0.92% 831.350 907.54 0.906 0.920 0.905 1.1445
17 184701 基金景福 1.293 1.17% 1.29% 1741.692 1353.16 1.275 1.293 1.274 1.5206
18 184705 基金裕泽 1.083 0.56% 1.08% 195.907 181.61 1.072 1.083 1.072 1.1764
19 184721 基金丰和 0.746 0.81% 0.74% 1447.564 1945.77 0.738 0.746 0.737 0.9403
20 184722 基金久嘉 0.758 0.80% 0.76% 305.265 403.78 0.750 0.759 0.750 0.9595
21 184728 基金鸿阳 0.620 0.81% 0.62% 1033.426 1670.05 0.615 0.623 0.612 0.7942
22 500001 基金金泰 1.096 1.29% 1.09% 436.067 400.34 1.080 1.098 1.080 1.2640
23 500002 基金泰和 0.930 0.54% 0.93% 228.507 246.05 0.923 0.931 0.923 1.0757
24 500003 基金安信 1.425 -0.14% 1.43% 205.024 143.78 1.425 1.430 1.420 1.5587
25 500005 基金汉盛 1.208 1.60% 1.20% 905.499 753.85 1.183 1.209 1.183 1.4348
26 500006 基金裕阳 1.515 0.40% 1.51% 1474.359 975.54 1.508 1.515 1.504 1.6518
27 500008 基金兴华 1.065 1.43% 1.06% 2886.400 2727.03 1.050 1.066 1.050 1.0834
28 500009 基金安顺 1.656 0.00% 1.66% 1543.469 932.14 1.656 1.659 1.650 1.7814
29 500011 基金金鑫 0.939 1.29% 0.93% 1276.598 1367.13 0.923 0.941 0.923 1.1573
30 500015 基金汉兴 0.994 1.84% 0.99% 1313.577 1329.21 0.975 0.995 0.971 1.1892
31 500018 基金兴和 0.955 1.70% 0.95% 1118.638 1176.60 0.940 0.956 0.938 1.1545
32 500038 基金通乾 1.074 0.56% 1.07% 2075.262 1939.10 1.065 1.074 1.065 1.3078
33 500056 基金科瑞 1.196 1.36% 1.19% 853.391 717.30 1.178 1.196 1.178 1.3957
34 500058 基金银丰 0.937 1.08% 0.93% 844.520 903.69 0.927 0.938 0.924 1.1370

* 说明:
1、本表中估算净值、估算涨跌、估算涨跌幅是根据基金持仓情况估算得出的数据,仅供参考。
2、使用说明:
和讯网净值估算系统是和讯网根据开放式基金季报公布的数据而建立模型,对开放式基金净值分时增长率进行估算,未经过其他调整,但求最大可能的定性反映基金季报持仓所带来的净值分时增长率变化。
3、免责声明:
和讯网净值估算系统所使用的数据均来自中国证监会及其指定信息披露媒体,和讯网不保证所引用数据的准确性和完整性,对由于数据的不准确或遗漏所造成的分析偏差不承担任何责任。本净值估算系统所提供的数据仅供参考,本数据并不构成买卖基金或进行其他金融、证券等投资项目的依据,读者基于本系统或工具而进行买卖基金或进行其他金融、证券等投资项目的盈亏与和讯网无关,和讯网不承担任何责任。