序号 代码 简称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 成交量(手) 开盘价 最高价 最低价 最新净值
1 150001 瑞福进取 0.681 -0.87% 0.68% 1624.455 2383.79 0.687 0.688 0.678 0.6110
2 150002 大成优选 0.882 0.23% 0.88% 1671.189 1900.58 0.881 0.882 0.875 0.9960
3 150003 建信优势 0.780 -0.51% 0.78% 475.198 609.18 0.783 0.783 0.779 0.9180
4 150006 同庆A 1.099 0.18% 1.10% 1658.517 1510.50 1.096 1.099 1.096 1.0740
5 150007 同庆B 0.772 -0.52% 0.77% 6028.159 7807.80 0.776 0.777 0.768 0.9440
6 150008 瑞和小康 0.835 0.12% 0.83% 219.126 263.38 0.835 0.835 0.826 0.8740
7 150009 瑞和远见 0.900 0.11% 0.90% 284.270 316.96 0.905 0.905 0.890 0.8740
8 150010 估值优先 1.050 0.00% 1.05% 54.435 51.88 1.049 1.051 1.049 1.0320
9 150011 估值进取 1.018 0.39% 1.02% 1736.070 1708.87 1.014 1.026 1.005 1.1260
10 150012 双禧A 1.080 0.00% 1.08% 143.382 132.78 1.080 1.081 1.079 1.0220
11 150013 双禧B 0.976 -0.10% 0.97% 341.957 352.47 0.978 0.979 0.960 1.0340
12 150016 合润A 0.992 -0.10% 0.99% 67.394 67.95 0.993 0.993 0.990 1.0000
13 150017 合润B 1.044 -0.38% 1.04% 113.760 109.29 1.038 1.047 1.033 1.0645
14 150018 银华稳进 1.029 0.10% 1.03% 571.620 555.77 1.028 1.030 1.027 1.0170
15 150019 银华锐进 1.191 -0.33% 1.19% 9780.026 8218.31 1.194 1.201 1.177 1.2250
16 161010 富国天丰 1.155 0.79% 1.15% 1408.144 1222.32 1.146 1.155 1.146 1.1050
17 161813 银华信用 1.043 0.38% 1.04% 1465.655 1407.63 1.038 1.044 1.038 1.0270
18 184688 基金开元 0.878 0.00% 0.88% 361.181 411.82 0.878 0.879 0.876 1.0047
19 184689 基金普惠 1.039 1.07% 1.03% 746.710 724.31 1.027 1.040 1.025 1.2523
20 184690 基金同益 0.928 0.11% 0.93% 367.829 397.45 0.929 0.929 0.922 1.1599
21 184691 基金景宏 1.079 0.47% 1.07% 1310.713 1220.40 1.065 1.079 1.065 1.3208
22 184692 基金裕隆 0.955 0.10% 0.95% 1017.785 1067.18 0.954 0.956 0.950 1.1824
23 184693 基金普丰 0.884 -0.34% 0.88% 964.414 1092.32 0.887 0.887 0.880 1.1357
24 184698 基金天元 0.859 -0.23% 0.86% 439.084 511.44 0.864 0.864 0.856 1.0838
25 184699 基金同盛 0.908 0.00% 0.91% 972.895 1072.85 0.910 0.910 0.903 1.1706
26 184701 基金景福 1.111 1.09% 1.10% 2409.836 2184.05 1.099 1.111 1.097 1.3427
27 184705 基金裕泽 1.074 1.03% 1.07% 247.374 231.85 1.063 1.074 1.058 1.1505
28 184721 基金丰和 0.833 0.85% 0.83% 2276.067 2741.40 0.828 0.834 0.825 1.0808
29 184722 基金久嘉 0.777 0.39% 0.77% 1796.630 2320.40 0.774 0.777 0.770 1.0426
30 184728 基金鸿阳 0.589 -0.17% 0.59% 475.721 807.68 0.591 0.591 0.587 0.7834
31 500001 基金金泰 1.093 0.28% 1.09% 680.588 626.86 1.086 1.095 1.084 1.2553
32 500002 基金泰和 0.977 0.31% 0.97% 348.119 357.37 0.969 0.977 0.969 1.1527
33 500003 基金安信 1.075 0.19% 1.07% 244.415 227.84 1.074 1.076 1.068 1.2533
34 500005 基金汉盛 1.253 0.16% 1.25% 599.563 479.26 1.254 1.254 1.247 1.5078
35 500006 基金裕阳 0.871 0.69% 0.87% 1062.943 1223.10 0.865 0.872 0.863 1.0208
36 500008 基金兴华 1.068 0.28% 1.06% 865.102 812.48 1.063 1.068 1.062 1.1964
37 500009 基金安顺 1.106 0.18% 1.10% 847.328 767.83 1.103 1.107 1.100 1.2886
38 500011 基金金鑫 0.898 -0.11% 0.90% 1081.015 1206.46 0.898 0.898 0.892 1.1542
39 500015 基金汉兴 0.948 -0.21% 0.95% 609.742 643.75 0.949 0.950 0.945 1.1917
40 500018 基金兴和 0.927 0.00% 0.93% 825.500 892.08 0.925 0.927 0.922 1.1674
41 500038 基金通乾 1.318 -0.15% 1.32% 2209.600 1680.01 1.319 1.320 1.309 1.5617
42 500056 基金科瑞 0.872 0.58% 0.87% 1447.402 1667.12 0.869 0.873 0.861 1.1231
43 500058 基金银丰 0.839 0.24% 0.84% 1303.258 1557.41 0.837 0.839 0.834 1.1190

* 说明:
1、本表中估算净值、估算涨跌、估算涨跌幅是根据基金持仓情况估算得出的数据,仅供参考。
2、使用说明:
和讯网净值估算系统是和讯网根据开放式基金季报公布的数据而建立模型,对开放式基金净值分时增长率进行估算,未经过其他调整,但求最大可能的定性反映基金季报持仓所带来的净值分时增长率变化。
3、免责声明:
和讯网净值估算系统所使用的数据均来自中国证监会及其指定信息披露媒体,和讯网不保证所引用数据的准确性和完整性,对由于数据的不准确或遗漏所造成的分析偏差不承担任何责任。本净值估算系统所提供的数据仅供参考,本数据并不构成买卖基金或进行其他金融、证券等投资项目的依据,读者基于本系统或工具而进行买卖基金或进行其他金融、证券等投资项目的盈亏与和讯网无关,和讯网不承担任何责任。